Girls Varsity Swimming and Diving
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | vs Saucon Valley HS | Saucon Valley H.S. | 106 - 64 W | . | ||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | vs Moravian Academy | Wilson Area Intermediate School | 111 - 59 W | . | ||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(A) | vs Whitehall HS | Cedar Crest College | . | |||
(A) | vs Salisbury | Kidspeace | Postponed | . | ||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(A) | vs Saucon Valley HS | Saucon Valley H.S. | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(A) | vs Moravian Academy | Wilson Area Intermediate School | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(H) | Cedar Crest College Practice | Cedar Crest College | . | |||
(A) | vs William Allen Senior HS | William Allen High School | . | |||
(A) |
vs OPEN
District XI 3A Championship |
Parkland High School | . |
https://slspartanpride.org